Semestre I
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Seminario de Autoformación |
2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Matemáticas de lo Cotidiano | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Inglés 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Constitución Política | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Fundamentos de Turismo | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguno |
Fundamentos de Administración | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 14 |
Semestre II
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Cocina Básica y Servicio de Mesa y Bar |
0 | 0 | 3 | 3 | Fundamentos de Turismo |
Pre-Cálculo | 3 | 0 | 0 | 3 | Matemáticas de lo Cotidiano |
Teoría Organizacional | 3 | 0 | 0 | 3 | Fundamentos de Administración |
Fundamentos de Economía y Microeconomía | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 16 |
Semestre III
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Inglés 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | Inglés 2 |
Electiva 1-BANCO | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
Alojamiento y Recepción | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguno |
Patrimonio Cultural y Turístico | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguno |
Fundamentos de Contabilidad | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
Macroeconomía | 3 | 0 | 0 | 3 | Fundamentos de Economía y Microeconomía |
TOTAL | 16 |
Semestre IV
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Inglés 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | Inglés 3 |
Turismo de Naturaleza | 0 | 0 | 3 | 3 | Patrimonio Cultural y Turístico |
Estadística General | 3 | 0 | 0 | 3 | Pre-Cálculo |
Fundamentos de Mercadeo | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
Matemáticas Financieras | 4 | 0 | 0 | 4 | Fundamentos de Contabilidad |
Emprendimiento, Creatividad e Innovación | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
TOTAL | 17 |
Semestre V
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Inglés 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | Inglés 4 |
Tecnologías de la Información y Comunicación en Turismo | 3 | 0 | 0 | 3 | Alojamiento y Recepción |
Geografía del Turismo | 0 | 0 | 3 | 3 | Turismo de Naturaleza |
Investigación I | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
Costos y Presupuesto | 4 | 0 | 0 | 4 | Matemáticas de lo Cotidiano |
Estadística Inferencial | 3 | 0 | 0 | 3 | Estadística General |
TOTAL | 18 |
Semestre VI
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Francés 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Investigación II | 3 | 0 | 0 | 3 | Investigación I |
Gestión de Servicios de Viaje y Turismo | 0 | 0 | 3 | 3 | Alojamiento y Recepción |
Política y Planeación del Turismo | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguno |
Análisis Financiero | 4 | 0 | 0 | 4 | Matemáticas Financieras |
Legislación Laboral y Empresarial | 3 | 0 | 0 | 3 | Constitución Política |
TOTAL | 18 |
Semestre VII
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Francés 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | Francés 1 |
Electiva 2-BANCO | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
Investigación III | 0 | 0 | 3 | 3 | Investigación II |
Inventario Turístico | 0 | 0 | 4 | 4 | Geografía del Turismo |
Investigación de Mercados | 3 | 0 | 0 | 3 | Fundamentos de Mercadeo |
Logística, Gestión y Organización de Eventos | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 17 |
Semestre VIII
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Ciencia, Sociedad y Desarrollo |
2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Biodiversidad e Impacto Ambiental de las Actividades Turísticas | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
Optativa 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
Planificación de Destinos Turísticos | 0 | 0 | 3 | 3 | Inventario Turístico |
Gerencia del Talento Humano | 0 | 0 | 3 | 3 | Teoría Organizacional |
Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos | 0 | 0 | 4 | 4 | Ninguno |
TOTAL | 16 |
Semestre IX
Nombre de la Asignatura | T | P | T/P | No. Créditos | Prerrequisito Materia |
---|---|---|---|---|---|
Ética |
2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
Optativa 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguno |
Gestión de Servicios de Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 3 | 3 | Cocina Básica y Servicio de Mesa y Bar |
Diseño de Producto y Experiencias Turísticas | 0 | 0 | 4 | 4 | Inventario Turístico |
Sistemas Integrados de Calidad | 3 | 0 | 0 | 3 | Ninguno |
Responsabilidad Social y Ambiental | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguno |
TOTAL | 16 |
Descargar Estructura curricular y plan de estudios Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras