
Semestre I
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Matemáticas de lo Cotidiano | 96 | 2 |
| Lectura y Escritura en la Universidad I | 96 | 2 |
| Inglés Nivel 1 | 96 | 2 |
| Seminario de Autoformación | 96 | 2 |
| Biología Fundamental | 96 | 2 |
| Introducción a la Ingeniería en Agroecología | 144 | 3 |
Semestre II
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Pensamiento Computacional | 96 | 2 |
| Lectura y Escritura en la Universidad II | 96 | 2 |
| Inglés Nivel 2 | 96 | 2 |
| Química Fundamental | 192 | 4 |
| Botánica Fundamental | 192 | 4 |
| Cálculo Univariado | 144 | 3 |
Semestre III
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Ciencia, Sociedad y Desarrollo | 96 | 2 |
| Deporte Formativo y Autocuidado | 96 | 2 |
| Inglés 3 | 96 | 2 |
| Cálculo Multivariado | 144 | 3 |
| Ecología de los Agroecosistemas | 144 | 3 |
| Fisiología Vegetal | 144 | 3 |
Semestre IV
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Constitución y Competencias Ciudadanas | 96 | 2 |
| Etica | 96 | 2 |
| Inglés 4 | 96 | 2 |
| Ecuaciones Diferenciales | 192 | 4 |
| Taxonomía del Suelo | 144 | 3 |
| Entomología | 144 | 3 |
Semestre V
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Ingles 5 | 96 | 2 |
| Formación para la Investigación I | 144 | 3 |
| Estadística General | 144 | 3 |
| Química del Suelo | 144 | 3 |
| Biotecnología Agrícola | 144 | 3 |
| Ecología del Insecto | 144 | 3 |
Semestre VI
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Formación para la Investigación II | 144 | 3 |
| Antropología Rural | 144 | 3 |
| Física del Suelo | 144 | 3 |
| Riegos y Drenajes | 144 | 3 |
| Fitopatología | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico del Suelo | 144 | 3 |
Semestre VII
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Electiva | 144 | 3 |
| Formación para la Investigación III | 144 | 3 |
| Transición Agroecológica | 144 | 3 |
| Agroecología: Modernidad, Postmodernidad y Transmodernidad | 144 | 3 |
| Alternativas Agroecológicas para la Nutrición Vegetal | 144 | 3 |
| Diseño y Transiciones Comunitarias | 144 | 3 |
Semestre VIII
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Producción de Cultivos Agroecológicos I | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico de Insectos, Arvenses y Enfermedades | 144 | 3 |
| Saberes Locales | 144 | 3 |
| Producción Animal con Enfoque Agroecológico I | 144 | 3 |
| Optativa I | 144 | 3 |
| Agroindustria y Manejo de Postcosecha | 144 | 3 |
Semestre IX
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Cátedra Ambiental Gonzálo Palomino Ortiz | 96 | 2 |
| Producción de Cultivos Agroecológicos II | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico de Arvenses con enfoque Alelopático | 144 | 3 |
| Producción Animal con Enfoque Agroecológico II | 144 | 3 |
| Optativa II | 144 | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica | 144 | 3 |
Semestre X
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Producción de Cultivos Agroecológicos III | 144 | 3 |
| Control Biológico y Biopreparados | 144 | 3 |
| Derechos de la Naturaleza | 144 | 3 |
| Comercialización y Mercadeo Agropecuario | 144 | 3 |
| Agrobiodiversidad y Soberanía Alimentaria | 144 | 3 |
| Dispositivos Tecnológicos para el Diseño y Manejo de Agroecosistemas | 144 | 3 |
ACUERDO NÚMERO 283 DE 2024 (25 de octubre) “Por el cual se aprueba la modificación del plan de estudios del programa de Ingeniería en Agroecología”










