- Visto: 436



REQUISITOS DE GRADO

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Matemáticas de lo Cotidiano | 96 | 2 |
| Lectura y Escritura en la Universidad I | 96 | 2 |
| Inglés Nivel 1 | 96 | 2 |
| Seminario de Autoformación | 96 | 2 |
| Biología Fundamental | 96 | 2 |
| Introducción a la Ingeniería en Agroecología | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Pensamiento Computacional | 96 | 2 |
| Lectura y Escritura en la Universidad II | 96 | 2 |
| Inglés Nivel 2 | 96 | 2 |
| Química Fundamental | 192 | 4 |
| Botánica Fundamental | 192 | 4 |
| Cálculo Univariado | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Ciencia, Sociedad y Desarrollo | 96 | 2 |
| Deporte Formativo y Autocuidado | 96 | 2 |
| Inglés 3 | 96 | 2 |
| Cálculo Multivariado | 144 | 3 |
| Ecología de los Agroecosistemas | 144 | 3 |
| Fisiología Vegetal | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Constitución y Competencias Ciudadanas | 96 | 2 |
| Etica | 96 | 2 |
| Inglés 4 | 96 | 2 |
| Ecuaciones Diferenciales | 192 | 4 |
| Taxonomía del Suelo | 144 | 3 |
| Entomología | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Ingles 5 | 96 | 2 |
| Formación para la Investigación I | 144 | 3 |
| Estadística General | 144 | 3 |
| Química del Suelo | 144 | 3 |
| Biotecnología Agrícola | 144 | 3 |
| Ecología del Insecto | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Formación para la Investigación II | 144 | 3 |
| Antropología Rural | 144 | 3 |
| Física del Suelo | 144 | 3 |
| Riegos y Drenajes | 144 | 3 |
| Fitopatología | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico del Suelo | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Electiva | 144 | 3 |
| Formación para la Investigación III | 144 | 3 |
| Transición Agroecológica | 144 | 3 |
| Agroecología: Modernidad, Postmodernidad y Transmodernidad | 144 | 3 |
| Alternativas Agroecológicas para la Nutrición Vegetal | 144 | 3 |
| Diseño y Transiciones Comunitarias | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Producción de Cultivos Agroecológicos I | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico de Insectos, Arvenses y Enfermedades | 144 | 3 |
| Saberes Locales | 144 | 3 |
| Producción Animal con Enfoque Agroecológico I | 144 | 3 |
| Optativa I | 144 | 3 |
| Agroindustria y Manejo de Postcosecha | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Cátedra Ambiental Gonzálo Palomino Ortiz | 96 | 2 |
| Producción de Cultivos Agroecológicos II | 144 | 3 |
| Manejo Agroecológico de Arvenses con enfoque Alelopático | 144 | 3 |
| Producción Animal con Enfoque Agroecológico II | 144 | 3 |
| Optativa II | 144 | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica | 144 | 3 |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|
| Producción de Cultivos Agroecológicos III | 144 | 3 |
| Control Biológico y Biopreparados | 144 | 3 |
| Derechos de la Naturaleza | 144 | 3 |
| Comercialización y Mercadeo Agropecuario | 144 | 3 |
| Agrobiodiversidad y Soberanía Alimentaria | 144 | 3 |
| Dispositivos Tecnológicos para el Diseño y Manejo de Agroecosistemas | 144 | 3 |
ACUERDO N° 283 DE 2024 (25 de octubre) “Por el cual se aprueba la modificación del plan de estudios del programa de Ingeniería en Agroecología”
ACUERDO N° 0141 DE 2017 (4 OCT. 2017) “Por el cual se aprueba el plan de estudios del Programa de Ingeniería en Agroecología”

Perfil profesional
El Ingeniero en Agroecología es un profesional formado bajo principios éticos, de solidaridad, honestidad, creatividad, responsabilidad y pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, con amplias capacidades científicas y humanas para comprender las interrelaciones ecológicas y culturales del territorio y sus ruralidades, y transformarlo mediante el diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas que conlleven a la estabilidad ambiental y socioeconómica.
Su formación es holística, pues además de centrarse en los aspectos ecológicos y culturales de los agroecosistemas, incluye, entre otros, el estudio y funcionamiento de los ecosistemas naturales, el diagnóstico y la zonificación agroecológica, la evaluación de la sustentabilidad, las cuencas hidrográficas, la organización y el trabajo comunitario, la formulación, evaluación y gestión de proyectos y la ordenación del territorio; lo que le otorga competencias y habilidades para comprender y transformar la complejidad de los problemas agrarios y ambientales del territorio y sus diferentes ruralidades
Perfil ocupacional
El Ingeniero en Agroecología es un profesional con capacidades para el desempeño en múltiples áreas ocupacionales. Su formación holística le otorga habilidades para efectuar consultorías y prestar asesorías; diseñar, liderar y evaluar planes, programas y proyectos de investigación, extensión y desarrollo; entre otros. En la tabla 8 se muestran los campos de acción del Ingeniero en Agroecología de la Universidad del Tolima.
Competencias Ingeniero en Agroecología
A continuación, se presentan las competencias del Ingeniero en Agroecología del IDEAD, las cuales son coherentes con la misión, visión y propósitos de formación del programa:
Disciplinar o Profesional
Básica
Interdisciplinaria

Nombre del Programa: Ingeniería en Agroecología
Título que Otorga: Ingeniero en Agroecología
Registro SNIES:
Nivel Académico: Pregrado
Nivel de Formación: Profesional - Universitaria
Modalidad: Distancia
Jornada: Diurna
Duración del Programa: 10 semestres (174 Créditos)
Registro Calificado: Resolución N° 017426 del 2018
Prácticas programadas por el programa para el semestre A de 2024.
Deider Alexander Rodríguez Meléndez
Director de programa
Tel: (8) 2771212 Ext: 9663 y 9453
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.










